JA京都のあゆみ
本店・支店のあゆみ
2000年8月1日 | 北桑田郡内の京北町、美山町、船井郡内の園部町、八木町、日吉町、丹波町、瑞穂町、和知町の8つの総合農協と船井郡内の南丹酪農が合併し、「京都南丹農業協同組合」が誕生 |
---|---|
2002年4月1日 | 京都南丹農業協同組合と福知山市農業協同組合が合併し、管内を1市8町とする新生「京都農業協同組合」(JA京都)が誕生 |
2002年11月30日 | 新酪農センターが完成し、酪農家の拠点としての利用始める |
2003年7月28日 | 福知山中央支店、福知山北部支店を統合し、福知山支店としてJA共済ビルで営業を開始 |
2003年10月1日 | 亀岡市農業協同組合と合併 |
2004年2月1日 | 岩滝町農業協同組合、篠農業協同組合と合併 |
2004年5月1日 | 綾部酪農農業協同組合と合併 |
2004年5月31日 | 薭吉支店を亀岡中部支店へ統合し移転・改築オープン亀岡川東支店移転・新築オープン |
2004年12月13日 | 千代川支店を亀岡市街地支店へ統合して営業 |
2005年4月1日 | 京都丹後農業協同組合と合併 |
2005年7月19日 | 亀岡市街地支店移転・新築オープン(10月亀岡大井支店へ名称変更) |
2005年7月25日 | 栗田・養老・橘・宇川支店をそれぞれ宮津・宮津府中・網野・間人支店へ統合 |
2006年1月15日 | 久美浜支店移転・新築オープン(海部・神野・佐濃支店を統合) |
2008年9月29日 | 篠支店移転・新築オープン |
2009年6月20日 | 農畜産物直売所『たわわ朝霧』を亀岡市篠町に新築オープン |
2010年4月26日 | 亀岡支店・綾部支店をそれぞれ亀岡中央支店・福知山支店へ統合 |
2014年4月1日 | 亀岡広域生産課を新設し亀岡市管内の経済事業を統合 |
2014年10月1日 | 福知山東部支店を為替店舗として営業開始 |
2016年11月2日 | 山城地域の酪農家を迎え府内酪農事業を一元化 |
2018年10月15日 | 全国で初めて、正・准組合員の資格区分を撤廃し、全て「組合員」に統一 |
2024年3月末現在
設立 | 平成12年8月 京都南丹農業協同組合 平成14年4月 京都農業協同組合(名称変更) |
---|---|
本店所在地 | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
出資金 | 97億円 |
総資産 | 4,999億円 |
組合員数 | 52,106人 |
役員数 | 理事22名 監事5名 |
職員数 | 478人 |
為替店舗数 | 30店舗 |
単体自己資本比率 | 18.44% |